额定功率W | 60 | 100 | 150 | 250 | 250 |
|
||||
整灯光效 | 大于120LM/W | |||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||
防腐等级 | WF2 | |||||||||
输入电压 | 24-36V或85-265V | |||||||||
输入频率 | 50HZ/60HZ | |||||||||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||||||||
使用寿命 | 5万小时 | |||||||||
功率因数 | >0.95 | |||||||||
安装高度 | 2-7米 | |||||||||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||||||||
引入电缆 | 8-12MM | |||||||||
灯具重量KG | 1.96 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.1 | |||||
灯具尺寸MM(标配60度) |
Φ350X278 |
|||||||||
Φ350X278 | ||||||||||
Φ350X278 | ||||||||||
Φ350X278 | ||||||||||
Φ350X278 | ||||||||||
Φ350X278 | ||||||||||
灯具灯罩角度与尺寸 可选 |
Φ300X140MM 发光角度45度 Φ350X130MM 发光角度60度 Φ360X78MM 发光角度90度 Φ350X80MM 发光角度120度 |
|||||||||
安装方式 | 吊链式,吊环式,吸顶式,吊杆式 |